Ældste sider

Skift til: Navigation, Søgning

Showing below up to 500 results in range #1.001 to #1.500.

Vis (forrige 500 | næste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Dallerup Sogn‏‎ (28. okt 2016, 20:47)
  2. Them Sogn‏‎ (28. okt 2016, 21:11)
  3. Sønder Vissing Sogn‏‎ (28. okt 2016, 21:38)
  4. Voerladegård Sogn‏‎ (28. okt 2016, 21:39)
  5. Samsø Herred‏‎ (28. okt 2016, 22:45)
  6. Forside‏‎ (28. okt 2016, 22:54)
  7. Nørholm Sogn‏‎ (31. okt 2016, 22:42)
  8. Sønderholm Sogn‏‎ (31. okt 2016, 22:43)
  9. Ny Sogn‏‎ (1. nov 2016, 21:00)
  10. Gammel Sogn‏‎ (1. nov 2016, 21:04)
  11. Voldby Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (3. nov 2016, 22:41)
  12. Voel Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:41)
  13. Gjern Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:43)
  14. Hammel Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:44)
  15. Røgen Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:44)
  16. Skannerup Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:45)
  17. Skorup Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:45)
  18. Søby Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (3. nov 2016, 22:45)
  19. Tvilum Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:45)
  20. Horsens Hospitals Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:57)
  21. Horsens Kloster Sogn‏‎ (3. nov 2016, 22:57)
  22. Farstrup Sogn‏‎ (5. nov 2016, 13:57)
  23. Durup Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (5. nov 2016, 13:58)
  24. Stenild Sogn‏‎ (5. nov 2016, 13:59)
  25. Lomborg Sogn‏‎ (5. nov 2016, 18:22)
  26. Rom Sogn‏‎ (5. nov 2016, 18:22)
  27. Tranebjerg Sogn‏‎ (5. nov 2016, 18:24)
  28. Arbejdsark Wiberg Svendborg Amt‏‎ (6. nov 2016, 17:24)
  29. Vive Sogn‏‎ (6. nov 2016, 17:35)
  30. Ove Sogn‏‎ (6. nov 2016, 17:35)
  31. Valsgaard Sogn‏‎ (6. nov 2016, 17:36)
  32. Svenstrup Sogn (Randers Amt)‏‎ (6. nov 2016, 17:58)
  33. Vester Tørslev Sogn‏‎ (6. nov 2016, 17:58)
  34. Udbyneder Sogn‏‎ (6. nov 2016, 17:59)
  35. Kastbjerg Sogn (Gjerlev Herred, Randers Amt)‏‎ (6. nov 2016, 17:59)
  36. Aars Herred‏‎ (13. nov 2016, 18:06)
  37. Aarhus Amt‏‎ (16. nov 2016, 10:51)
  38. Vester Lisbjerg Herred‏‎ (16. nov 2016, 11:17)
  39. Ølsted Sogn‏‎ (16. nov 2016, 12:32)
  40. Elsted Sogn‏‎ (16. nov 2016, 14:51)
  41. Lystrup Sogn‏‎ (16. nov 2016, 15:19)
  42. Louns Sogn‏‎ (16. nov 2016, 16:06)
  43. Alstrup Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (16. nov 2016, 16:07)
  44. Nordby Sogn (Ribe Amt)‏‎ (16. nov 2016, 21:50)
  45. Allinge-Sandvig Sogn‏‎ (16. nov 2016, 22:05)
  46. Olsker Sogn‏‎ (16. nov 2016, 22:09)
  47. Sabro Herred‏‎ (17. nov 2016, 14:02)
  48. Framlev Herred‏‎ (17. nov 2016, 14:40)
  49. Skovby Sogn‏‎ (17. nov 2016, 19:33)
  50. Skåde Sogn‏‎ (18. nov 2016, 11:23)
  51. Ning Herred‏‎ (18. nov 2016, 12:31)
  52. Hads Herred‏‎ (18. nov 2016, 17:30)
  53. Grundfør Sogn‏‎ (19. nov 2016, 10:39)
  54. Spørring Sogn‏‎ (19. nov 2016, 10:40)
  55. Søften Sogn‏‎ (19. nov 2016, 10:49)
  56. Foldby Sogn‏‎ (19. nov 2016, 10:50)
  57. Lading Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:07)
  58. Fårup Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 12:08)
  59. Sabro Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:08)
  60. Hadsten Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:11)
  61. Haldum Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:11)
  62. Vitten Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:12)
  63. Lyngå Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:13)
  64. Skjød Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:15)
  65. Skivholme Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:21)
  66. Skovby Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 12:22)
  67. Stjær Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:30)
  68. Galten Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 12:30)
  69. Storring Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:30)
  70. Holme Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:45)
  71. Tranbjerg Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:46)
  72. Kolt Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:48)
  73. Ormslev Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:48)
  74. Tiset Sogn‏‎ (19. nov 2016, 12:53)
  75. Viby Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 12:54)
  76. Tulstrup Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 13:14)
  77. Astrup Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 13:14)
  78. Alrø Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:18)
  79. Gylling Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:19)
  80. Hundslund Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:19)
  81. Odder Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:20)
  82. Nølev Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:21)
  83. Saksild Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:22)
  84. Torrild Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:27)
  85. Vedslet Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:27)
  86. Bjerager Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:29)
  87. Randlev Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:30)
  88. Halling Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 13:36)
  89. Gosmer Sogn‏‎ (19. nov 2016, 13:38)
  90. Sønder Årslev Sogn‏‎ (19. nov 2016, 15:17)
  91. Kasted Sogn‏‎ (19. nov 2016, 15:20)
  92. Brabrand Sogn‏‎ (19. nov 2016, 15:20)
  93. Tilst Sogn‏‎ (19. nov 2016, 15:23)
  94. Aaby Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 15:31)
  95. Tunø Sogn‏‎ (19. nov 2016, 15:42)
  96. Hasle Herred‏‎ (19. nov 2016, 18:07)
  97. Aarhus Købstad‏‎ (19. nov 2016, 18:24)
  98. Hvilsted Sogn‏‎ (19. nov 2016, 18:31)
  99. Arbejdsark Wiberg Oversigt‏‎ (19. nov 2016, 18:34)
  100. Aarhus Christians Sogn‏‎ (19. nov 2016, 18:47)
  101. Aarhus Sankt Johannes Sogn‏‎ (19. nov 2016, 18:52)
  102. Aarhus Sankt Markus Sogn‏‎ (19. nov 2016, 18:58)
  103. Møllevang Sogn‏‎ (19. nov 2016, 22:01)
  104. Aarhus Sankt Lukas Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:05)
  105. Aarhus Sankt Pauls Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:16)
  106. Langenæs Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:21)
  107. Helligånds Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (19. nov 2016, 23:27)
  108. Ellevang Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:35)
  109. Gellerup Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:39)
  110. Risskov Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:43)
  111. Skelager Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:50)
  112. Skjoldhøj Sogn‏‎ (19. nov 2016, 23:53)
  113. Estruplund Sogn‏‎ (29. nov 2016, 20:00)
  114. Voer Sogn (Randers Amt)‏‎ (29. nov 2016, 20:01)
  115. Tved Sogn (Randers Amt)‏‎ (2. dec 2016, 18:44)
  116. Ryde Sogn (Ringkøbing Amt)‏‎ (20. dec 2016, 18:38)
  117. Handbjerg Sogn‏‎ (20. dec 2016, 18:38)
  118. Gislum Sogn‏‎ (10. feb 2017, 12:20)
  119. Testrup Sogn‏‎ (10. feb 2017, 12:20)
  120. Horsens Tugthus Sogn‏‎ (10. feb 2017, 12:27)
  121. Malling Sogn‏‎ (22. feb 2017, 19:29)
  122. Understed Sogn‏‎ (14. mar 2017, 16:17)
  123. Karup Sogn (Hjørring Amt)‏‎ (14. mar 2017, 16:17)
  124. Øls Sogn‏‎ (14. mar 2017, 16:18)
  125. Døstrup Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (14. mar 2017, 16:19)
  126. Tæbring Sogn‏‎ (14. mar 2017, 16:28)
  127. Ovtrup Sogn (Thisted Amt)‏‎ (14. mar 2017, 16:28)
  128. Rakkeby Sogn (Thisted Amt)‏‎ (14. mar 2017, 16:28)
  129. Gesten Sogn‏‎ (14. mar 2017, 16:30)
  130. Hørby Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (14. mar 2017, 16:30)
  131. Andst Sogn‏‎ (14. mar 2017, 16:30)
  132. No Sogn‏‎ (14. mar 2017, 16:54)
  133. Bjergby Sogn (Thisted Amt)‏‎ (20. mar 2017, 16:17)
  134. Alsted Sogn (Thisted Amt)‏‎ (20. mar 2017, 16:18)
  135. Skibsted Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:01)
  136. Lyngby Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (17. apr 2017, 13:02)
  137. Hjortshøj Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:09)
  138. Elev Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:09)
  139. Egå Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:10)
  140. Varde Sankt Jacobi Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:16)
  141. Varde Sankt Nicolai Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:16)
  142. Skallerup Sogn (Hjørring Amt)‏‎ (17. apr 2017, 13:24)
  143. Vennebjerg Sogn‏‎ (17. apr 2017, 13:24)
  144. Østerild Sogn‏‎ (21. apr 2017, 14:00)
  145. Hunstrup Sogn‏‎ (21. apr 2017, 14:01)
  146. Hjardemål Sogn‏‎ (21. apr 2017, 14:01)
  147. Hald Sogn‏‎ (21. apr 2017, 14:02)
  148. Serritslev Sogn‏‎ (21. apr 2017, 14:03)
  149. Ølby Sogn‏‎ (23. apr 2017, 15:16)
  150. Asp Sogn‏‎ (23. apr 2017, 15:16)
  151. Fousing Sogn‏‎ (23. apr 2017, 15:17)
  152. Ørre Sogn‏‎ (23. apr 2017, 15:17)
  153. Sinding Sogn (Ringkøbing Amt)‏‎ (23. apr 2017, 15:18)
  154. Beder Sogn‏‎ (27. maj 2017, 12:42)
  155. Hyllested Sogn (Randers Amt)‏‎ (19. jun 2017, 20:01)
  156. Rosmus Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:01)
  157. Astrup Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (19. jun 2017, 20:03)
  158. Rostrup Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:03)
  159. Storarden Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:04)
  160. Vester Nebel Sogn (Ribe Amt)‏‎ (19. jun 2017, 20:06)
  161. Bryndum Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:06)
  162. Hygum Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:07)
  163. Hove Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:08)
  164. Mejrup Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:31)
  165. Øsløs Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:33)
  166. Arup Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:33)
  167. Vesløs Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:34)
  168. Flade Sogn (Thisted Amt)‏‎ (19. jun 2017, 20:35)
  169. Sønder Dråby Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:36)
  170. Hem Sogn (Randers Amt)‏‎ (19. jun 2017, 20:42)
  171. Sem Sogn‏‎ (19. jun 2017, 20:42)
  172. Hurup Sogn‏‎ (20. jun 2017, 17:41)
  173. Øster Hassing Sogn‏‎ (25. jun 2017, 17:11)
  174. Vester Hassing Sogn‏‎ (25. jun 2017, 17:11)
  175. Mårslet Sogn‏‎ (25. jun 2017, 17:15)
  176. Sønderhå Sogn‏‎ (29. jun 2017, 17:01)
  177. Hørsted Sogn‏‎ (29. jun 2017, 17:02)
  178. Holstebro Sogn‏‎ (18. aug 2017, 15:13)
  179. Øster Alling Sogn‏‎ (18. aug 2017, 15:17)
  180. Vester Alling Sogn‏‎ (18. aug 2017, 15:17)
  181. Hee Sogn‏‎ (18. aug 2017, 16:09)
  182. Veggerslev Sogn‏‎ (18. aug 2017, 16:10)
  183. Villersø Sogn‏‎ (18. aug 2017, 16:11)
  184. Gjerlev Sogn‏‎ (18. aug 2017, 16:15)
  185. Enslev Sogn (Gjerlev Herred, Randers Amt)‏‎ (18. aug 2017, 16:16)
  186. Tirstrup Sogn‏‎ (18. aug 2017, 16:22)
  187. Fuglslev Sogn‏‎ (18. aug 2017, 16:22)
  188. Silkeborg Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:34)
  189. Linå Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:34)
  190. Buderup Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:35)
  191. Gravlev Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:36)
  192. Aarestrup Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:36)
  193. Nørre Onsild Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:49)
  194. Sønder Onsild Sogn‏‎ (23. sep 2017, 16:49)
  195. Falslev Sogn‏‎ (18. okt 2017, 13:45)
  196. Kærby Sogn‏‎ (18. okt 2017, 13:45)
  197. Træden Sogn‏‎ (18. okt 2017, 14:10)
  198. Tønning Sogn‏‎ (18. okt 2017, 14:10)
  199. Helgenæs Sogn‏‎ (20. okt 2017, 13:30)
  200. Vindblæs Sogn (Randers Amt)‏‎ (21. okt 2017, 17:09)
  201. Dalbyover Sogn‏‎ (21. okt 2017, 17:10)
  202. Næsborg Sogn‏‎ (19. nov 2017, 15:10)
  203. Oudrup Sogn‏‎ (19. nov 2017, 15:10)
  204. Skarp Salling Sogn‏‎ (19. nov 2017, 15:10)
  205. Skinnerup Sogn‏‎ (30. nov 2017, 14:37)
  206. Skejby Sogn‏‎ (3. dec 2017, 18:27)
  207. Hasle Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (3. dec 2017, 18:27)
  208. Lisbjerg Sogn‏‎ (3. dec 2017, 18:28)
  209. Mandø Sogn‏‎ (11. dec 2017, 15:42)
  210. Gjesing Sogn (Randers Amt)‏‎ (15. dec 2017, 13:21)
  211. Nørager Sogn‏‎ (15. dec 2017, 13:21)
  212. Koed Sogn‏‎ (19. dec 2017, 19:34)
  213. Marie Magdalene Sogn‏‎ (19. dec 2017, 19:35)
  214. Hejnsvig Sogn‏‎ (31. dec 2017, 17:32)
  215. Vejlby Sogn (Aarhus Amt)‏‎ (31. dec 2017, 17:33)
  216. Naur Sogn‏‎ (31. dec 2017, 17:47)
  217. Sir Sogn‏‎ (31. dec 2017, 17:47)
  218. Rold Sogn‏‎ (31. dec 2017, 17:49)
  219. Vebbestrup Sogn‏‎ (31. dec 2017, 17:50)
  220. Biersted Sogn‏‎ (31. dec 2017, 17:54)
  221. Sønderup Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (8. mar 2018, 15:52)
  222. Suldrup Sogn‏‎ (8. mar 2018, 15:52)
  223. Bælum Sogn‏‎ (8. mar 2018, 15:53)
  224. Solbjerg Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (8. mar 2018, 15:53)
  225. Gammel Rye Sogn‏‎ (8. mar 2018, 15:59)
  226. Lundum Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:16)
  227. Hansted Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (8. mar 2018, 16:17)
  228. Aarhus Vor Frue Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:19)
  229. Hanning Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:43)
  230. Dejbjerg Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:44)
  231. Solbjerg Sogn (Thisted Amt)‏‎ (8. mar 2018, 16:47)
  232. Sundby Sogn (Thisted Amt)‏‎ (8. mar 2018, 16:47)
  233. Hjørring Sankt Hans Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:51)
  234. Hjørring Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:52)
  235. Hjørring Sankt Olai Sogn‏‎ (8. mar 2018, 16:53)
  236. Kettrup Sogn‏‎ (9. mar 2018, 18:25)
  237. Gøttrup Sogn‏‎ (9. mar 2018, 18:26)
  238. Hirsholmene Sogn‏‎ (9. mar 2018, 18:30)
  239. Vokslev Sogn‏‎ (26. mar 2018, 14:24)
  240. Nibe Sogn‏‎ (26. mar 2018, 14:24)
  241. Frederikshavn Sogn‏‎ (26. mar 2018, 16:49)
  242. Harritslev Sogn‏‎ (14. maj 2018, 21:44)
  243. Sejlstrup Sogn‏‎ (14. maj 2018, 21:44)
  244. Rakkeby Sogn (Hjørring Amt)‏‎ (14. maj 2018, 21:44)
  245. Bølling Sogn‏‎ (15. maj 2018, 11:24)
  246. Sædding Sogn‏‎ (15. maj 2018, 11:24)
  247. Aale Sogn‏‎ (15. maj 2018, 11:25)
  248. Tørring Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (15. maj 2018, 11:25)
  249. Kousted Sogn‏‎ (15. maj 2018, 11:26)
  250. Råsted Sogn (Randers Amt)‏‎ (15. maj 2018, 11:27)
  251. Kvong Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:00)
  252. Lyne Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:00)
  253. Brorstrup Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:01)
  254. Ravnkilde Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:01)
  255. Haverslev Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (25. maj 2018, 09:02)
  256. Klovborg Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:18)
  257. Tyrsting Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:18)
  258. Grædstrup Sogn‏‎ (25. maj 2018, 09:19)
  259. Linnerup Sogn‏‎ (31. maj 2018, 09:24)
  260. Hammer Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (31. maj 2018, 09:25)
  261. Bjørnsholm Sogn‏‎ (31. maj 2018, 09:51)
  262. Malle Sogn‏‎ (31. maj 2018, 09:52)
  263. Vejrup Sogn‏‎ (31. maj 2018, 10:12)
  264. Sønder Gørding Sogn‏‎ (31. maj 2018, 10:13)
  265. Nordby Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (31. maj 2018, 10:17)
  266. Hylke Sogn‏‎ (31. maj 2018, 10:23)
  267. Tversted Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:16)
  268. Bindslev Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:17)
  269. Uggerby Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:17)
  270. Jernved Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:28)
  271. Farsø Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:31)
  272. Strandby Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:31)
  273. Brovst Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:53)
  274. Øster Svenstrup Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:53)
  275. Vestervig Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:57)
  276. Agger Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:57)
  277. Harring Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:57)
  278. Stagstrup Sogn‏‎ (7. jun 2018, 11:58)
  279. Arbejdsark Wiberg Maribo Amt‏‎ (7. jun 2018, 13:45)
  280. Ørum Sogn (Thisted Amt)‏‎ (7. jun 2018, 13:49)
  281. Lodbjerg Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:50)
  282. Hvidbjerg Vesten Å Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:50)
  283. Føvling Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (7. jun 2018, 13:51)
  284. Ring Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:51)
  285. Todbjerg Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:53)
  286. Mejlby Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:53)
  287. Mygind Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:53)
  288. Krogsbæk Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:54)
  289. Skørring Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:54)
  290. Volstrup Sogn‏‎ (7. jun 2018, 13:55)
  291. Hørby Sogn (Hjørring Amt)‏‎ (7. jun 2018, 13:55)
  292. Alslev Sogn (Ribe Amt)‏‎ (7. jun 2018, 13:57)
  293. Hostrup Sogn (Ribe Amt)‏‎ (7. jun 2018, 13:57)
  294. Harboøre Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:01)
  295. Engbjerg Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:01)
  296. Nim Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:02)
  297. Underup Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:03)
  298. Sunds Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:05)
  299. Gerding Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:06)
  300. Blenstrup Sogn‏‎ (25. jun 2018, 17:07)
  301. Kattrup Sogn‏‎ (1. jul 2018, 17:21)
  302. Ørridslev Sogn‏‎ (1. jul 2018, 17:21)
  303. Tolstrup Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (1. jul 2018, 17:22)
  304. Ikast Sogn‏‎ (1. jul 2018, 17:22)
  305. Henne Sogn‏‎ (2. jul 2018, 11:27)
  306. Lønne Sogn‏‎ (2. jul 2018, 11:28)
  307. Vesterø Sogn‏‎ (2. jul 2018, 11:31)
  308. Hals Sogn (Hjørring Amt)‏‎ (2. jul 2018, 11:31)
  309. Jetsmark Sogn‏‎ (2. jul 2018, 11:32)
  310. Ovtrup Sogn (Ribe Amt)‏‎ (2. jul 2018, 11:33)
  311. Lunde Sogn (Ribe Amt)‏‎ (2. jul 2018, 11:33)
  312. Nørre Tranders Sogn‏‎ (3. jul 2018, 13:57)
  313. Skyum Sogn‏‎ (15. jul 2018, 11:50)
  314. Hørdum Sogn‏‎ (15. jul 2018, 11:50)
  315. Ribe Domsogn‏‎ (15. jul 2018, 11:53)
  316. Ribe Sankt Katharine Sogn‏‎ (15. jul 2018, 11:55)
  317. Vistoft Sogn‏‎ (15. jul 2018, 11:59)
  318. Sennels Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:28)
  319. Hobro Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:29)
  320. Skellerup Sogn (Randers Amt)‏‎ (15. jul 2018, 12:29)
  321. Hornslet Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:32)
  322. Vilslev Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:33)
  323. Hunderup Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:33)
  324. Ejstrup Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:36)
  325. Nørre Snede Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:36)
  326. Rørbæk Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:48)
  327. Grynderup Sogn‏‎ (15. jul 2018, 12:48)
  328. Klim Sogn‏‎ (15. jul 2018, 13:01)
  329. Vester Torup Sogn‏‎ (15. jul 2018, 13:01)
  330. Vust Sogn‏‎ (15. jul 2018, 13:01)
  331. Jerslev Sogn‏‎ (15. jul 2018, 13:05)
  332. Brønderslev Sogn‏‎ (15. jul 2018, 13:05)
  333. Nørre Omme Sogn‏‎ (12. aug 2018, 10:33)
  334. Brejning Sogn‏‎ (12. aug 2018, 10:33)
  335. Elling Sogn‏‎ (12. aug 2018, 10:40)
  336. Tolne Sogn‏‎ (12. aug 2018, 10:41)
  337. Skanderborg Købstad‏‎ (9. sep 2018, 21:49)
  338. Gudum Sogn (Ringkøbing Amt)‏‎ (27. sep 2018, 19:03)
  339. Fabjerg Sogn‏‎ (27. sep 2018, 19:03)
  340. Tørring Sogn (Ringkøbing Amt)‏‎ (27. sep 2018, 19:04)
  341. Heldum Sogn‏‎ (27. sep 2018, 19:04)
  342. Nørlem Sogn‏‎ (27. sep 2018, 19:05)
  343. Vorbasse Sogn‏‎ (28. sep 2018, 10:32)
  344. Grene Sogn‏‎ (28. sep 2018, 10:32)
  345. Visby Sogn (Thisted Amt)‏‎ (28. sep 2018, 10:45)
  346. Ulstrup Sogn‏‎ (17. okt 2018, 11:18)
  347. Gundersted Sogn‏‎ (17. okt 2018, 11:19)
  348. Havbro Sogn‏‎ (17. okt 2018, 11:19)
  349. Aars Sogn‏‎ (17. okt 2018, 11:20)
  350. Fausing Sogn‏‎ (10. dec 2018, 11:29)
  351. Auning Sogn‏‎ (10. dec 2018, 11:29)
  352. Frøslev Sogn (Thisted Amt)‏‎ (7. jan 2019, 16:10)
  353. Gjerrild Sogn‏‎ (8. jan 2019, 14:44)
  354. Hemmed Sogn‏‎ (8. jan 2019, 14:44)
  355. Ørding Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:27)
  356. Ljørslev Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:27)
  357. Karlby Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:30)
  358. Voldby Sogn (Randers Amt)‏‎ (11. jan 2019, 12:30)
  359. Lødderup Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:32)
  360. Nykøbing Mors Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:33)
  361. Elsø Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:33)
  362. Oksby Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:36)
  363. Ho Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:37)
  364. Thisted Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:40)
  365. Tilsted Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:40)
  366. Aalborg Hospital Sogn‏‎ (11. jan 2019, 12:42)
  367. Hammer Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (24. jan 2019, 17:39)
  368. Horsens Sogn‏‎ (24. jan 2019, 17:39)
  369. Ringkøbing Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:23)
  370. Rindum Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:24)
  371. Thorstrup Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:31)
  372. Horne Sogn (Ribe Amt)‏‎ (24. jan 2019, 18:31)
  373. Hvirring Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:53)
  374. Hornborg Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:54)
  375. Tamdrup Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:54)
  376. Skørping Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:57)
  377. Fræer Sogn‏‎ (24. jan 2019, 18:57)
  378. Vejen Sogn‏‎ (14. feb 2019, 23:56)
  379. Læborg Sogn‏‎ (14. feb 2019, 23:56)
  380. Glenstrup Sogn‏‎ (15. feb 2019, 00:08)
  381. Endelave Sogn‏‎ (15. feb 2019, 00:09)
  382. Homå Sogn‏‎ (17. feb 2019, 17:27)
  383. Vejlby Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt)‏‎ (17. feb 2019, 17:28)
  384. Rubjerg Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:44)
  385. Mårup Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:44)
  386. Holbæk Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:45)
  387. Udby Sogn (Randers Amt)‏‎ (21. feb 2019, 16:45)
  388. Aaby Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (21. feb 2019, 16:51)
  389. Tvede Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:52)
  390. Linde Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:54)
  391. Harlev Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:55)
  392. Framlev Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:55)
  393. Komdrup Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:57)
  394. Nørre Kongerslev Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:57)
  395. Sønder Kongerslev Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:57)
  396. Svenstrup Sogn (Aalborg Amt)‏‎ (21. feb 2019, 16:58)
  397. Ellidshøj Sogn‏‎ (21. feb 2019, 16:58)
  398. Alling Sogn‏‎ (8. mar 2019, 10:59)
  399. Tulstrup Sogn (Skanderborg Amt)‏‎ (8. mar 2019, 10:59)
  400. Arbejdsark Wiberg Åbenrå Amt‏‎ (8. mar 2019, 11:00)
  401. Sindal Sogn‏‎ (11. mar 2019, 12:53)
  402. Astrup Sogn (Hjørring Amt)‏‎ (11. mar 2019, 12:54)
